Dr. Alina Mȋtcan
Medic specialist Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie reconstructivă
Experiență de peste 10 ani în chirurgia plastică.
Prețurile sunt exprimate în euro dar încasările se fac in lei, la cursul BNR din ziua intervenției.
Pentru o oferta personalizata contactează-mă și vom stabili împreună o consultație.
CHIRURGIE FACIALĂ »
Intervenții chirurgicale faciale | Preț (în euro) |
---|---|
Blefaroplastie superioară (anestezie locală) | 1.500 |
Bleafroplastie superioară + Inferioară (anestezie generală) | 4.000 |
Blefaroplastie inferioară, minimidface lifting și lipofilling (anestezie generală) | 4.000 |
Blefaroplastie inferioară (anestezie generală ) | 3.000 |
Blefaroplastie transconjunctivală (anestezie generală) | de la 2500 |
Lifting de buză (anestezie locală) | 1.500 |
Lifting de buză (sedare) | 2.000 |
Lifting comisuri bucale (anestezie locală) | 1.700 |
Lifting buze complet (lip lift și corner lip lift) – sedare | 3.200 |
Otoplastie locală | de la 1700 |
Otoplastie – anestezie generală | 2.300 |
Lifting cervico – facial | 6.000 |
Lifting de gât | 4.000 |
Lifting facial MACS | 4.500 |
Lipofilling facial (sedare) | 2000 |
Nano fat lipofilling (anestezie locală) | 1700 |
Nano fat lipofilling (sedare) | 2700 |
Lipoaspiratie gușă | 1.500 |
Bichectomie | de la 1700 |
Lifting de sprancene (anestezie generală) | de la 2000 |
CHIRURGIA SÂNILOR »
Intervenții chirurgicale mamare | Preț (în euro) |
---|---|
Implant mamar rotund | 3900 |
Implant mamar anatomic | 4000 |
Schimbare implant | 4500 |
Lifting mamar fără implant | 4500 |
Mastopexie cu implant | de la 5000 |
Mastopexie cu autoaugmentare | 4500 |
Asimetrii mamare | de la 4500 |
Sâni tuberoși | 4500 |
Lipofilling sâni | de la 1500 |
Reducție mamară | de la 4500 |
Reconstrucție sâni secundară bilaterală cu implant | de la 3500 |
Reconstrucție sâni secundară unilaterală | 2500 |
Reconstrucție sâni secundară cu implant și lambou | de la 4200 |
Mastopexie secundară / terțială | de la 5700 |
CHIRURGIE CORPORALĂ »
Intervenții chirurgicale corporale | Preț (în euro) |
---|---|
Abdominoplastie | 4000 |
Abdominoplastie circumferențială | 5000 |
Lipo abdominoplastia | 5000 |
Lifting de brațe | de la 3000 |
Lifting de coapse | de la 4000 |
Lifting de fese | de la 3500 |
Total body lifting | de la 9000 |
Implant de gambă | de la 3500 |
Lipoaspirație abdomen și flancuri | 2500 |
Labioplastie | 1500 |
INTERVENȚII BĂRBAȚI »
Intervenții chirurgicale pentru bărbați | Preț (în euro) |
---|---|
Ginecomastia | 3500 |
Abdominoplastie | 4500 |
Lipoaspirație abdomen și flancuri | 2500 |
Blefaroplastie superioară (anestezie locală) | 1500 |
Bleafroplastie superioară + Inferioară (anestezie generală) | 4000 |
Blefaroplastie inferioară, minimidface lifting și lipofilling (anestezie generală) | 4000 |
Blefaroplastie inferioară (anestezie generală) | 3000 |
Blefaroplastie transconjunctivală (anestezie generală) | de la 2500 |
Lifting cervico – facial | 6000 |
Lipofilling facial | de la 1000 per zonă |
Otoplastie locală | de la 1500 |
Otoplastie – anestezie generală | 2000 |
ALTE TIPURI DE INTERVENȚII »
Intervenții chirurgicale | Preț (în euro) |
---|---|
Excizie alunițe | de la 500 |
Excizie ciacatrici (în funcție de mărime/zonă) | de la 500 |
Lipom (în funcție de mărime/zonă) | de la 500 |
Excizie xantelasme | 300 |
Chist sinovial | de la 500 |
Canal carpian | de la 700 |
Maladia Dupuytren | de la 1000 |
CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ »
Intervenții chirurgicale minim invazive | Preț (în euro) |
---|---|
Consultație | 250 lei |
Toxină botulină (3 zone) | 350 |
Acid hialuronic buze – 1ml | 350 |
Acid hialuronic șanțuri nazo-geniene / menton / unghi mandibulă / pomeți / obraji – 1 ml | 350 |
Acid hialuronic cearcăne – 1 ml | 400 |
Lifting facial nechirurgical cu Fire APTOS EXCELLENCE VISAGE | 1200 |
Biostimulare sau Biorevitalizare cu Prx T33 și microneedling | 200 / ședință |
Skinbooster / Aqua Gold | 400 / ședință |
Aqua Gold | 300 |
Sculptură față / gât | de la 650 |